жилой комплекс
Ботаника
Технический участок № 15
Ботаника
Наименование объекта |
Адрес (строительный адрес) |
Общая площадь помещений (с МОП) м2 |
МКД | Ботаника 1 | 10276,20 |
МКД | Ботаника 2 | 8893,00 |
МКД | Ботаника 3 | 10318,70 |
МКД | Ботаника 4 | 8957,90 |
МКД |
Ботаника 5 | 10309,80 |
МКД | Ботаника 6 | 8962,80 |
МКД | Ботаника 7 | 8961,40 |
МКД | Ботаника 8 | 10012,20 |
МКД | Ботаника 9 | 10021,70 |
МКД | Ботаника 10 | 8909,10 |
МКД | Ботаника 11 | 8866,50 |
МКД | Ботаника 12 | 6201,20 |
МКД | Ботаника 13 | 7010,90 |
МКД | Ботаника 15 | 6004,70 |
Итого по комплексу | 123706,10 |
Скачать полную информацию о МКД (в формате DOC)