Новый город
укм
48-59-83
аварийная
служба
24 часа

жилой комплекс

Новый город-7

Технический участок № 2

Дыбовского, Байкальская

Наименование
объекта
Адрес 
(строительный адрес)     
Общая площадь
помещений (с МОП), м2 
МКД Дыбовского, 8/1 (8 б/с) 6 022,8
МКД Дыбовского, 8/2 (9 б/с) 6 107,8
МКД Дыбовского, 8/3 (10 б/с) 5 892,2
МКД Дыбовского, 8/4 (11 б/с) 6 117,9
МКД Дыбовского, 8/5 (12 б/с) 4 929,3
МКД Дыбовского, 8/6 (14 б/с) 6 089,9
МКД Дыбовского, 8/7 (1 б/с) 4 817,6
МКД Дыбовского, 8/8 (2 б/с) 6 097,9
МКД Дыбовского, 8/9 (4 б/с) 2 734,1
МКД Дыбовского, 8/10 (3 б/с) 6 092,5
МКД Дыбовского, 8/11 (5 б/с) 6 601,6
МКД Дыбовского, 8/12 (6 б/с) 6 076,1
МКД Дыбовского, 8/13 (7 б/с) 10 715,7
МКД Байкальская, 289/1 (18 б/с)   6 393,3
МКД Байкальская, 289/3 (17 б/с) 3 396,8
МКД Байкальская, 289/5 (15 б/с) 6 600,8
Итого по комплексу: 94 686,3
Скачать полную информацию о жилом комплексе (в формате DOC).