жилой комплекс
Новый город-3
Технический участок № 1
А. Невского, Советская, К. Либкнехта
Наименование
объекта | Адрес
(строительный адрес) | Общая площадь
помещений (с МОП), м2 |
МКД | А. Невского,15 (1 б/с) | 4 221,1 |
МКД | А. Невского,15/2 (17 б/с) | 5 372,7 |
МКД | А. Невского,15/3 (16 б/с) | 5 745,5 |
МКД | А. Невского,15/4 (15 б/с) | 5 035,2 |
МКД | А. Невского,17 (2 б/с) | 3 445,8 |
МКД | А. Невского,19 (3 б/с) | 3 476,0 |
МКД | А. Невского, 21 (4 б/с) | 5 852,2 |
МКД | А. Невского, 23 (5 б/с) | 4 197,0 |
МКД | Советская, 29 (6 б/с) | 5 992,6 |
МКД | Советская, 31 (7 б/с) | 7 236,8 |
МКД | Советская, 33 (8 б/с) | 6 882,0 |
МКД | Советская, 25 (2 б/с) | 10 142,7 |
МКД | Советская, 27 (1 б/с)
| 9 722,9 |
МКД | Советская, 35 (9 б/с) | 8 931,6 |
МКД | Карла Либкнехта, 112 (14 б/с) | 4 257,7 |
МКД | Карла Либкнехта, 114 (12 б/с) | 3 011,1 |
МКД | Карла Либкнехта, 116 (11 б/с) | 3 400,8 |
МКД | Карла Либкнехта, 118 (10 б/с) | 3 047,2 |
Итого по комплексу: | 99 970,9 |